1921-1958 |
1961-1991 |
1992-2008 |
юбилейные монеты |
разновидности
Рассчитываются цены на монеты в состоянии VF. Цены в рублях.
Последнее глобальное обновление: 23.10.2011
Ценник использует два типа обновлений: глобальные и локальные.
Глобальное обновление – вносится один раз в месяц. В течение месяца база данных ценника собирает результаты голосований, после чего высчитывает их среднее значение и обновляет таблицы.
Локальное обновление – разовые изменения в таблицы которые вносят администраторы ценника. Является нежелательным и используется редко.
Глобальное обновление – вносится один раз в месяц. В течение месяца база данных ценника собирает результаты голосований, после чего высчитывает их среднее значение и обновляет таблицы.
Локальное обновление – разовые изменения в таблицы которые вносят администраторы ценника. Является нежелательным и используется редко.
год | 1 копейка | 2 копейки | 3 копейки | 5 копеек | 10 копеек | 15 копеек | 20 копеек | 50 копеек | 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 49 | 22 | 69 | 7 | 2 | 9 | 3 | 140 | 86 |
1962 | 49 | 76 | 202 | 31 | 13 | 3 | 8 | - | - |
1963 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | 174 | 267 | - | - | - | - | - | 33 | 18 |
1965 | 74 | 103 | 272 | 1432 | 1300 | 1295 | 1221 | 185 | 89 |
1966 | 83 | 135 | 196 | 1263 | 1672 | 1336 | 1259 | 86 | 294 |
1967 | 15 | 21 | 28 | 701 | 300 | 422 | 340 | 432 | 145 |
1968 | 9 | 2 | 34 | 732 | 300 | 496 | 241 | 32 | 108 |
1969 | 21 | 9 | 2 | 1087 | 39 | 1069 | 1220 | 99 | 97 |
1970 | 20 | 25 | 4 | 4490 | 29 | 6885 | 3486 | 3437 | 178 |
1971 | 3 | 3 | 2 | 1301 | 7 | 3453 | 2635 | 3288 | 151 |
1972 | 2 | 5 | 24 | 1347 | 3 | 2791 | 2580 | 180 | 145 |
1973 | 2 | 1 | 1 | 297 | 5 | 3080 | 4480 | 158 | 145 |
1974 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 852 | 783 | 37 | 119 |
1975 | 10 | 72 | 33 | 53 | 5 | 1215 | 1184 | 1335 | 229 |
1976 | 3 | 1 | 1 | 50 | 2 | 10 | 2764 | 569 | 132 |
1977 | 9 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 8 | 65 | 110 |
1978 | 7 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 5 | 68 | 194 |
1979 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 5 | 31 | 281 |
1980 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 179 |
1981 | 5 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 26 | 197 |
1982 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 28 | 490 |
1983 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20 | 192 |
1984 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 12 | 102 |
1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 81 |
1986 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 89 | 77 |
1987 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 200 |
1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 33 |
1989 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 73 |
1990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
1990 м | - | - | - | 5375 | 3438 | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | 529 | - | 12250 | - | - |
1991 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 |
1991 л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |

ВОЙТИ